確かな技術で想いを形に
一層の創意工夫にチャレンジし、
社会に貢献し続けます。
社是Company Policy
~社員一丸となり切磋琢磨しながらともに成長しよう~
経営理念
- 社員と共に成長できる働きやすい環境を整備します。
- 様々な環境の変化に柔軟に対応できる企業を目指します。
- 同僚と助け合い、支え合える人間関係の構築を目指します。
- 「よく働き」「よく学び」「よく遊ぶ」をモットーに充実した生活を過ごせる企業づくりを目指します。
- 「品質(命)、納期(真心)、コスト(力)、安全(絶対)」の精神の基に、社員一丸となって顧客に満足していただけるよう切磋琢磨し、社会貢献に努めます。
品質方針
適用される法令・基準・規格を遵守し、顧客の品質要求事項及び社会的要求事項を満足し、かつ安全性及び信頼性の高い技術を供給して顧客及び社会の期待と要求に応える。
社長挨拶Top Message
平成2年(1990年)に個人事業として開業し、平成6年(1994年)8月に法人を設立しました。今日まで多くの企業様に多大なるご支援を賜り、誠に有難うございます。令和4年(2022年)3月に創業者 中根良雄が他界し、その意思を受け継ぎ社長に就任しました。
当社の強みである技術力を今後さらに強化し、より一層顧客満足に努めてまいります。
私たちは、創業50周年、100周年と長く皆様に愛される企業にを目標に、日本の鋳鋼品補修企業のナンバー1を目指します。
代表取締役社長 中根 良祐
会社概要Company Overview
社名 | 株式会社ナカネ工作所 |
---|---|
所在地 |
|
代表取締役 社長 | 中根 良祐 |
設立 | 1994年(平成6年)8月1日 |
資本金 | 30,000,000円 |
従業員数 | 60名 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行・みなと銀行・三井住友銀行・兵庫信用金庫 |
工場規模 | 敷地:3835㎡(1162坪)、建物:1704㎡(516坪) |
事務所案内
本社工場 | 水車の整形 原子力ポンプ、タービン仕上げ及び溶接 機械加工、ケガキ、非破壊検査(PT・MT・UT) |
---|---|
二見出張所 | 整品手入れ補修 |
高砂出張所 | 仕上がり品溶接補修 |
明石事業所 | フォークリフト業務(ショベル組立ラインへの部品供給・運搬・管理・保管) |
沿革
平成2年6月 | 創業者 中根良雄がナカネ工作所を創立 |
---|---|
平成6年8月 | 株式会社に改組し、商号を株式会社ナカネ工作所と改称 |
平成8年8月 | キャタピラージャパン株式会社明石事業所との取引開始 |
平成9年7月 | コマツメタル株式会社小松工場との取引開始 |
平成9年9月 | 三菱重工業株式会社高砂製作所との取引開始 |
平成9年10月 | 一般労働者派遣事業許可書取得(般-28-19-0005) |
平成12年4月 | 三菱重工業株式会社冷熱事業本部との取引開始 |
平成13年7月 | 本社工場移転(般-28-05-0035) |
平成14年11月 | 大平洋特殊鋳造株式会社との取引開始 |
平成15年10月 | 株式会社小松製作所との取引開始 |
平成15年10月 | 米子製綱株式会社との取引開始 |
平成15年11月 | 日本鋳造株式会社との取引開始 |
平成15年12月 | 株式会社日立プラントテクノロジーとの取引開始 |
平成16年1月 | 株式会社荏原金属との取引開始 |
平成16年4月 | 株式会社酉島製作所との取引開始 |
平成16年7月 | 株式会社大同キャスティングスとの取引開始 |
平成16年8月 | 三菱重工業株式会社高砂製作所より認定書取得(D-55-0) |
平成17年9月 | 三菱重工業株式会社神戸造船所との取引開始 |
平成18年4月 | 第2工場完成 |
平成18年5月 | 尼崎鋳鋼株式会社との取引開始 |
平成18年6月 | 新潟ウオシントン株式会社との取引開始 |
平成18年10月 | 三菱重工業株式会社長崎造船所との取引開始 |
平成18年12月 | 株式会社小月製鋼所との取引開始 |
平成19年5月 | 三菱重工業株式会社神戸造船所より認定書取得(001013) |
平成19年6月 | 成長期待企業に認定 |
平成19年6月 | 第3工場完成(50tクレーン設置) |
平成19年6月 | 日鋼マテリアル株式会社との取引開始 |
平成19年10月 | 有料職業紹介事業許可証取得(28-ユ-300229) |
平成19年12月 | 株式会社東芝より品質認定証取得(VSRK0772159) |
平成20年4月 | 浸透探傷試験〈PT〉レベル2取得 |
平成20年10月 | 磁粉探傷試験〈MT〉レベル2取得 |
平成20年10月 | 秋木製鋼株式会社との取引開始 |
平成21年10月 | 超音波探傷試験(UT)レベル2取得 |
平成22年7月 | 太平金属工業株式会社本社工場との取引開始 |
平成23年5月 | ISO9001認証取得 |
平成25年9月 | 三菱重工業株式会社広島製作所との取引開始 |
平成25年9月 | 株式会社日立製作所との取引開始 |
平成26年10月 | 株式会社木村鋳造所との取引開始 |
平成27年2月 | 株式会社技研製作所との取引開始 |
平成27年2月 | 株式会社シンコーとの取引開始 |
平成27年7月 | 三井ミーハナイト・メタル株式会社との取引開始 |
平成28年9月 | 株式会社広島メタル&マシナリーとの取引開始 |
平成30年2月 | 株式会社神戸製鋼所との取引開始 |
平成30年12月 | 東亜バルブエンジニアリング株式会社との取引開始 |
令和4年2月 | 日本製鋼所M&E株式会社との取引開始 |
令和4年4月 | 中根良雄が代表取締役を退任 |
令和4年4月 | 中根良祐が代表取締役社長に就任 |
業務実績
品名 | 重量 | 工事内容 |
---|---|---|
吸込ベル | 8,000kg | 1.粗加工、2.欠陥補修、3.仕上加工、4.最終欠陥補修 |
翼根リング | 8,000kg | 1.粗加工(最大6m)、2.PT,MT欠陥補修 |
舶用タービンケーシング | 2,000kg | 1.粗加工、2.欠陥補修 |
インナーケーシング(ボウル) | 350kg | 1.粗加工、2.水道路,他欠陥補修 |
内部ケーシング(給水ポンプ) | 750kg | 1.水通路手入、2.欠陥及び欠肉補修 |
羽根車(ウォータージェット) | 650kg | 1.3~6Sミガキ及び欠陥補修 |
案内羽根(ウォータージェット) | 1,250kg | 1.ゲージ合せ及び3~6Sミガキ及び欠陥補修 |
ケーシング(多段ポンプ) | 1,300kg | 1.水通路手入、2.欠陥及び欠肉補修 |
圧縮機車室(上・下) | 28,000kg | 1.PT,MT,UT欠陥補修 2.ガウジング余肉除去及び手入 |
G/T タービン車室(上・下) | 27,000kg | 1.PT,MT欠陥補修 2.ガウジング余肉除去及び手入 |
G/T 第1~3静翼保持環 | 3set 10,000kg |
1.粗加工、2.PT,MT欠陥補修及び整形 |
G/T #6~#14静翼保持環 | 3set 12,000kg |
1.粗加工、2.PT,MT欠陥補修及び整形 |
G/T タービン車室(上・下) | 45,000kg | 1.粗加工、2.PT,MT,UT欠陥補修 |
高圧車室(上・下) | 17,100kg | 1.粗加工 |
主要取引先
三菱重工業(株) | 高砂製作所、神戸造船所、長崎造船所、広島製作所 |
---|---|
キャタピラージャパン(同) | 明石事業所 |
(株)小松製作所 | 氷見本社工場 |
(株)大同キャスティングス | 名古屋工場 |
大平洋特殊鋳造(株) | 直江津製造所 |
(株)パシフィックソーワ | 大阪支店 |
(株)日立製作所 | 土浦事業所 |
米子製鋼(株) | 米子本社工場 |
日本鋳造(株) | 川崎工場 |
(株)荏原金属 | 袖ヶ浦本社工場 |
(株)酉島製作所 | 高槻本社工場 |
尼崎鋳鋼(株) | 尼崎本社工場 |
日本フローサーブ(株) | 柏崎工場 |
(株)小月製鋼所 | 下関本社工場 |
日鋼テクノ(株) | 日本製鋼所構内 |
秋木製鋼(株) | 秋田本社工場 |
太平金属工業(株) | 本社工場 |
(株)木村鋳造所 | 御前崎工場 |
(株)技研製作所 | 高知本社工場 |
(株)シンコー | 府中工場 |
三井ミーハナイト・メタル(株) | 玉野鋳鋼事業部 |
(株)広島メタル&マシナリー | 広島製作所 |
(株)神戸製鋼所 | 高砂製作所 |
(株)TVE | 伊賀工場 |
所有資格License
姫路・二見
- NDI UT(レベル2):1名
- NDI MT(レベル2):1名
- NDI PT(レベル2):2名
- フォークリフト:8名
- 玉掛け:16名
- クレーン(5t未満):1名
- クレーン(床上):17名
- ガス溶接:5名
- アーク溶接:3名
- ステンレス溶接:6名
- 半自動溶接:5名
- 車両系建設機械:2名
- 高所作業者:4名
- 粉じん作業:17名
- 騒音作業(教育):4名
- 自由研削といし:17名
明石
- フォークリフト:30名
- 玉掛け:22名
- クレーン(5t未満):4名
- クレーン(床上):16名
- ガス溶接:2名
- アーク溶接:1名
- 車両系建設機械:3名
- 高所作業者:1名
- 粉じん作業:1名
- 自由研削といし:3名
高砂
- 玉掛け:3名
- クレーン(床上):3名
- ガス溶接:3名
- アーク溶接:3名
- ステンレス溶接:3名
- 高所作業者:3名
- 粉じん作業:4名
- 騒音作業(教育):3名
- 自由研削といし:4名
アクセスAccess
本社工場
所在地 | 〒671-0221 兵庫県姫路市別所町別所1805番地 |
---|---|
電話番号 | 079-253-0058 |
FAX番号 | 079-253-0370 |
メールアドレス | info@nakane-workplace.com |
交通機関のご案内 |
|
明石出張所
所在地 | 〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水1106-4 キャタピラージャパン(株)明石事業所内 |
---|---|
電話番号 | 078-943-2218 |
FAX番号 | 078-943-2218 |
メールアドレス | info@nakane-workplace.com |
交通機関のご案内 | 第二神明道路 明石西ICより5分 |